Sprache: Deutsch
Alle Streamer

ProfitzTV

Lädt…

Aktivität

Gestreamte Stunden
7 Tage0 h30 Tage8,2 h90 Tage23,2 hGesamt23,2 h
Streams, 30 Tage
3
Typischer Stream
2,9 h
Längster Stream
5,3 h
Tage pro Woche
0,9
Wochenserie
2 Wo. (Bestwert 2)

Publikum

Follower
4.669
Ø Zuschauer
—
Spitzenwert Zuschauer
—
Angesehene Stunden, 30 Tage
—

Meist liveUTC

Letzte Streams

  1. Fr., 13. Nov.23:00 UTC–02:35 UTC3,6 h
  2. So., 8. Nov.16:50 UTC–19:44 UTC2,9 h
  3. Sa., 7. Nov.16:49 UTC–18:34 UTC1,8 h
  4. Sa., 17. Okt.15:13 UTC–19:34 UTC4,4 h
  5. Sa., 26. Sept.16:26 UTC–21:44 UTC5,3 h
  6. So., 6. Sept.12:45 UTC–18:04 UTC5,3 h

Letzte VODs

  1. Fr., 13. Nov.FOREVER! | NA | Normal6h 18m
  2. So., 8. Nov.FOREVER! | NA | Normal3h 3m
  3. Sa., 7. Nov.FOREVER! | NA | Normal2h 0m
  4. Sa., 7. Nov.FOREVER! | NA | Normal6m
  5. So., 18. Okt.RECON RAY! WarDogs Newbie1h 39m

Erfasst seit 22. Aug. 2026.