Sprache: Deutsch
Alle Streamer

kristiee

Lädt…

Aktivität

Gestreamte Stunden
7 Tage0 h30 Tage4,7 h90 Tage71,1 hGesamt71,1 h
Streams, 30 Tage
2
Typischer Stream
2,3 h
Längster Stream
8,9 h
Tage pro Woche
0,7
Wochenserie
8 Wo. (Bestwert 8)

Publikum

Follower
395
Ø Zuschauer
—
Spitzenwert Zuschauer
—
Angesehene Stunden, 30 Tage
—

Meist liveUTC

Letzte Streams

  1. So., 8. Nov.21:43 UTC–01:30 UTC3,8 h
  2. Di., 27. Okt.21:08 UTC–22:00 UTC0,9 h
  3. Di., 20. Okt.17:53 UTC–00:45 UTC6,9 h
  4. So., 18. Okt.12:54 UTC–15:15 UTC2,4 h
  5. Mo., 12. Okt.18:41 UTC–22:30 UTC3,8 h
  6. So., 11. Okt.18:41 UTC–23:00 UTC4,3 h
  7. Fr., 9. Okt.18:29 UTC–00:45 UTC6,3 h
  8. Do., 8. Okt.17:47 UTC–23:15 UTC5,5 h
  9. Mi., 7. Okt.19:50 UTC–23:45 UTC3,9 h
  10. Di., 6. Okt.17:17 UTC–18:30 UTC1,2 h

Erfasst seit 22. Aug. 2026.