Todos los streamers
kristiee
Cargando…
Actividad
- Horas emitidas
- 7 días0 h30 días4,7 h90 días71,1 hTotal71,1 h
- Directos, 30 días
- 2
- Directo típico
- 2,3 h
- Directo más largo
- 8,9 h
- Días por semana
- 0,7
- Racha semanal
- 8 sem. (récord 8)
Audiencia
- Seguidores
- 395
- Espectadores promedio
- —
- Pico de espectadores
- —
- Horas vistas, 30 días
- —
Suele estar en directoUTC
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
061218
Directos recientes
- dom, 8 nov21:43 UTC–1:30 UTC3,8 h
- mar, 27 oct21:08 UTC–22:00 UTC0,9 h
- mar, 20 oct17:53 UTC–0:45 UTC6,9 h
- dom, 18 oct12:54 UTC–15:15 UTC2,4 h
- lun, 12 oct18:41 UTC–22:30 UTC3,8 h
- dom, 11 oct18:41 UTC–23:00 UTC4,3 h
- vie, 9 oct18:29 UTC–0:45 UTC6,3 h
- jue, 8 oct17:47 UTC–23:15 UTC5,5 h
- mié, 7 oct19:50 UTC–23:45 UTC3,9 h
- mar, 6 oct17:17 UTC–18:30 UTC1,2 h
Registrado desde 22 ago 2026.