Alle Streamer
team_whoami
Lädt…
Aktivität
- Gestreamte Stunden
- 7 Tage0 h30 Tage3,8 h90 Tage11,7 hGesamt11,7 h
- Streams, 30 Tage
- 6
- Typischer Stream
- 0,7 h
- Längster Stream
- 1,1 h
- Tage pro Woche
- 1,6
- Wochenserie
- 2 Wo. (Bestwert 2)
Publikum
- Follower
- 1.391
- Ø Zuschauer
- —
- Spitzenwert Zuschauer
- —
- Angesehene Stunden, 30 Tage
- —
Meist liveUTC
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
061218
Letzte Streams
- Mi., 11. Nov.17:54 UTC–18:45 UTC0,9 h
- So., 8. Nov.19:22 UTC–20:00 UTC0,6 h
- Fr., 6. Nov.23:44 UTC–00:15 UTC0,5 h
- Do., 5. Nov.23:45 UTC–00:00 UTC0,3 h
- Mi., 4. Nov.22:54 UTC–23:45 UTC0,9 h
- Di., 3. Nov.20:33 UTC–21:15 UTC0,7 h
- Sa., 17. Okt.21:55 UTC–23:00 UTC1,1 h
- Do., 15. Okt.20:09 UTC–20:30 UTC0,4 h
- Mo., 12. Okt.00:55 UTC–02:00 UTC1,1 h
- So., 4. Okt.20:51 UTC–21:15 UTC0,4 h
Letzte VODs
Erfasst seit 22. Aug. 2026.