Tutti gli streamer
team_whoami
Caricamento…
Attività
- Ore in streaming
- 7 giorni0 h30 giorni3,8 h90 giorni11,7 hSempre11,7 h
- Stream, 30 giorni
- 6
- Stream tipico
- 0,7 h
- Stream più lungo
- 1,1 h
- Giorni a settimana
- 1,6
- Serie settimanale
- 2 sett. (record 2)
Pubblico
- Follower
- 1391
- Spettatori medi
- —
- Picco di spettatori
- —
- Ore guardate, 30 giorni
- —
Di solito in liveUTC
lun
mar
mer
gio
ven
sab
dom
061218
Stream recenti
- mer 11 nov17:54 UTC–18:45 UTC0,9 h
- dom 8 nov19:22 UTC–20:00 UTC0,6 h
- ven 6 nov23:44 UTC–00:15 UTC0,5 h
- gio 5 nov23:45 UTC–00:00 UTC0,3 h
- mer 4 nov22:54 UTC–23:45 UTC0,9 h
- mar 3 nov20:33 UTC–21:15 UTC0,7 h
- sab 17 ott21:55 UTC–23:00 UTC1,1 h
- gio 15 ott20:09 UTC–20:30 UTC0,4 h
- lun 12 ott00:55 UTC–02:00 UTC1,1 h
- dom 4 ott20:51 UTC–21:15 UTC0,4 h
VOD recenti
Registrato dal 22 ago 2026.