Todos los streamers
team_whoami
Cargando…
Actividad
- Horas emitidas
- 7 días0 h30 días3,8 h90 días11,7 hTotal11,7 h
- Directos, 30 días
- 6
- Directo típico
- 0,7 h
- Directo más largo
- 1,1 h
- Días por semana
- 1,6
- Racha semanal
- 2 sem. (récord 2)
Audiencia
- Seguidores
- 1391
- Espectadores promedio
- —
- Pico de espectadores
- —
- Horas vistas, 30 días
- —
Suele estar en directoUTC
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
061218
Directos recientes
- mié, 11 nov17:54 UTC–18:45 UTC0,9 h
- dom, 8 nov19:22 UTC–20:00 UTC0,6 h
- vie, 6 nov23:44 UTC–0:15 UTC0,5 h
- jue, 5 nov23:45 UTC–0:00 UTC0,3 h
- mié, 4 nov22:54 UTC–23:45 UTC0,9 h
- mar, 3 nov20:33 UTC–21:15 UTC0,7 h
- sáb, 17 oct21:55 UTC–23:00 UTC1,1 h
- jue, 15 oct20:09 UTC–20:30 UTC0,4 h
- lun, 12 oct0:55 UTC–2:00 UTC1,1 h
- dom, 4 oct20:51 UTC–21:15 UTC0,4 h
VODs recientes
Registrado desde 22 ago 2026.