Tous les streamers
team_whoami
Chargement…
Activité
- Heures de stream
- 7 jours0 h30 jours3,8 h90 jours11,7 hDepuis toujours11,7 h
- Streams, 30 jours
- 6
- Stream typique
- 0,7 h
- Stream le plus long
- 1,1 h
- Jours par semaine
- 1,6
- Série hebdo
- 2 sem. (record 2)
Audience
- Followers
- 1 391
- Spectateurs moyens
- —
- Pic de spectateurs
- —
- Heures regardées, 30 jours
- —
Généralement en liveUTC
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
061218
Streams récents
- mer. 11 nov.17:54 UTC–18:45 UTC0,9 h
- dim. 8 nov.19:22 UTC–20:00 UTC0,6 h
- ven. 6 nov.23:44 UTC–00:15 UTC0,5 h
- jeu. 5 nov.23:45 UTC–00:00 UTC0,3 h
- mer. 4 nov.22:54 UTC–23:45 UTC0,9 h
- mar. 3 nov.20:33 UTC–21:15 UTC0,7 h
- sam. 17 oct.21:55 UTC–23:00 UTC1,1 h
- jeu. 15 oct.20:09 UTC–20:30 UTC0,4 h
- lun. 12 oct.00:55 UTC–02:00 UTC1,1 h
- dim. 4 oct.20:51 UTC–21:15 UTC0,4 h
VOD récentes
Enregistré depuis le 22 août 2026.